能源学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
能源学院2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024010650 | 张斌 | 89.0 | 97.6 |
2024010537 | 邵松禹 | 免试 | 97.4 |
2024011495 | 宋宇峰 | 94.0 | 97.4 |
2024011401 | 孔祥晖 | 免试 | 97.0 |
2024011271 | 刘曦宇 | 免试 | 96.6 |
2024010028 | 张生浩 | 89.6 | 96.4 |
2024010906 | 李德立 | 免试 | 92.7 |
2024011314 | 覃永康 | 80.0 | 92.3 |
2024010024 | 赵宝瑞 | 免试 | 91.8 |
2024011256 | 张海琛 | 71.5 | 91.3 |
2024011176 | 肖圣营 | 免试 | 89.2 |
2024010012 | 张国良 | 免试 | 88.3 |
2024011095 | 周源昊 | 76.5 | 87.8 |
2024011270 | 史远鹏 | 70.5 | 86.7 |
2024010933 | 陈艺凡 | 免试 | 86.3 |
2024011080 | 王帅 | 71.0 | 85.5 |
2024010213 | 陈震 | 70.5 | 85.5 |
2024010642 | 张泽宇 | 79.0 | 84.7 |
2024010137 | 张凯 | 76.0 | 84.7 |
2024010559 | 刘新港 | 78.0 | 83.8 |
2024011379 | 王新星 | 74.0 | 83.0 |
2024010917 | 陈钇杰 | 77.5 | 82.8 |
2024010353 | 魏宏达 | 免试 | 82.8 |
2024011555 | 邓竺雨 | 80.0 | 82.7 |
2024010892 | 张荣波 | 74.5 | 82.2 |
2024010805 | 张炳建 | 70.5 | 80.3 |
2024011479 | 孙岳 | 免试 | 80.3 |
2024010306 | 杨艳 | 73.0 | 79.2 |
2024010229 | 杜志华 | 0 | 0 |
2024011056 | 李佳恒 | 免试 | 0 |
2024010549 | 顾子渝 | 免试 | 0 |
2024010908 | 王超 | 0 | 0 |
2024011590 | 敖慈 | 0 | 0 |
2024010457 | 余杰 | 94.5 | 94 |
2024010990 | 李禹澎 | 90.5 | 92.2 |
2024011276 | 杨旭 | 免试 | 90.8 |
2024010651 | 王思博 | 免试 | 90.8 |
2024011770 | 王洪菲 | 80 | 90.2 |
2024011582 | 免试 | 0 |
金沙集团3354.c.c本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:张斌、邵松禹、宋宇峰、孔祥晖、刘曦宇、张生浩、李德立、覃永康、赵宝瑞、张海琛、肖圣营、张国良、周源昊、史远鹏、陈艺凡、王帅。
全日制专业型:陈震
交叉学科:碳中和科学与工程,名单详见金沙集团3354.c.chttp:。
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与金沙集团3354.c.c联系。
联系人:张老师
联系电话:0451-86413209
能源科学与工程学院
2023年10月26日